BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,1% más
Дата публикации: 30-07-2026 07:58:22
BBVA cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 6.051 millones de euros,...
Основное содержимое страницы с новостью.
30/07/2026 a las 09:45h.
BBVA cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 6.051 millones de euros, lo que supone un incremento del 11, ... 1% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha comunicado este jueves la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).(Fuente: Europa Press y BBVA)
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,1% más | 0 | 12.51 | 30-07-2026 |
| 2 | BBVA gana 6.000 millones en el primer semestre y anuncia una nueva retribución de otros 2.000 a los accionistas | 0 | 17.47 | 30-07-2026 |
| 3 | BBVA celebra los "sobresalientes" resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026 | 0 | 9.57 | 30-07-2026 |
| 4 | BBVA eleva los beneficios un 11% hasta los 6.000 millones | 0 | 16.91 | 30-07-2026 |
| 5 | BBVA celebra los "sobresalientes" resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026 | 0 | 9.57 | 30-07-2026 |
| 6 | Bankinter gana 605 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,7% más | 0 | 13.91 | 23-07-2026 |
| 7 | Bankinter gana 605 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,7% más | 0 | 13.91 | 23-07-2026 |
| 8 | Ferrovial gana 258 millones en el primer semestre, menos de la mitad que hace un año, pese a la mejora operativa del negocio | 0 | 7.76 | 28-07-2026 |
| 9 | Línea Directa gana 52,1 millones de euros en el primer semestre, un 19% más | 0 | 10.41 | 27-07-2026 |
| 10 | Костин: ВТБ планирует выйти на прибыль более 600 млрд рублей в 2026 году | 5 | 7 | 03-07-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 12.51. Источник: www.laverdad.es.