Мусор
0
Аппаратов
53
Ракетные блоки
0
Активно
0

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
SESAT 1 Связь 36183 36137 9.72 1455.21 2000-019
Eutelsat W4 Связь 36348 36252 7.22 1462.39 2000-028
Eutelsat W1 Связь 36435 36332 10.16 1466.7 2000-052
SAC-C Оптическое ДЗЗ 688 687 98.48 98.51 2000-075
Eurobird 1 Связь 36231 36181 5.97 1457.58 2001-011
Atlantic Bird 2 Связь 36324 36241 5.19 1461.5 2001-042
Atlantic Bird 3 Связь 36360 36305 4.64 1464.08 2002-035
Hot Bird 6 Связь 36075 36034 7.2 1449.8 2002-038
Atlantic Bird 1 Связь 36365 36335 5.86 1464.99 2002-040
MSG 1 Оптическое ДЗЗ 36522 36405 10.18 1470.83 2002-040
Eutelsat W5 Связь 35813 35732 7.65 1435.37 2002-051
Eurobird 3 Связь 36207 36153 8.44 1456.25 2003-043
Eutelsat W3A Связь 35806 35766 4.42 1436.08 2004-008
Telstar 18 Связь 36156 36130 5.55 1454.35 2004-024
MSG 2 Оптическое ДЗЗ 35793 35778 8.06 1436.03 2005-049
AMC 23 Связь 35814 35760 2.81 1436.11 2005-052
SpainSat Связь 35810 35763 0.03 1436.09 2006-007
Hot Bird 8 Связь 35805 35769 0.24 1436.13 2006-032
METOP-A Оптическое ДЗЗ 781 524 98.34 97.78 2006-044
Arabsat 4B Связь 35822 35751 0.58 1436.1 2006-051
Sinosat 3 Связь 36399 36276 8.37 1464.35 2007-021
Rascom-QAF 1 Связь 36158 36097 10.31 1453.57 2007-063
Badr 6 Связь 36237 36205 1.43 1458.34 2008-034
Hot Bird 9 Связь 35816 35758 1.53 1436.11 2008-065
W2M Связь 36224 36205 3.9 1458.03 2008-065
Hot Bird 10 Связь 36181 36144 1.26 1455.36 2009-008
Eutelsat W2A Связь 36449 36357 1.59 1467.7 2009-016
Eutelsat W7 Связь 35811 35763 0.06 1436.11 2009-065
Arabsat 5B Связь 35802 35771 0.06 1436.1 2010-025
Arabsat 5A Связь 35797 35776 0.07 1436.1 2010-032
Rascom QAF 1R Связь 35815 35758 0.04 1436.1 2010-037
Eutelsat W3B Связь 30354 275 2.6 529.93 2010-056
KA-SAT Связь 35791 35782 0.07 1436.1 2010-069
Arabsat 5C Связь 35809 35765 0.05 1436.13 2011-049
Atlantic Bird 7 Связь 35814 35759 0.06 1436.1 2011-051
Eutelsat W3C Связь 35812 35762 0.07 1436.13 2011-057
MSG 3 Оптическое ДЗЗ 35793 35781 3.39 1436.11 2012-035
METOP-B Оптическое ДЗЗ 822 819 98.61 101.31 2012-049
EUTELSAT 21B Связь 35799 35775 0.07 1436.13 2012-062
Eutelsat W5A Связь 35805 35768 0.06 1436.1 2012-069
Eutelsat 3D Связь 35807 35767 0.07 1436.09 2013-022
Eutelsat 25B Связь 35797 35776 0.05 1436.08 2013-044
ABS-2 Связь 35803 35771 0.04 1436.11 2014-006
KickSat Технологический 2014-05-14 175 160 51.65 87.83 2014-022
ABS-3A Связь 35794 35780 0 1436.13 2015-010
MSG 4 Оптическое ДЗЗ 35795 35780 1.84 1436.15 2015-034
Eutelsat 8 West B Связь 35803 35770 0.06 1436.09 2015-039
ABS-2A Связь 35795 35780 0.02 1436.14 2016-038
Asgardia 1 Технологический 2022-09-12 422 419 51.64 92.99 2017-071
METOP-C Оптическое ДЗЗ 820 820 98.7 101.3 2018-087
KickSat 2 Технологический 2019-04-02 168 157 51.63 87.74 2018-092
Hotbird 13F Связь 35797 35777 0.06 1436.11 2022-134
Hotbird 13G Связь 35794 35779 0.05 1436.1 2022-146
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск