Мусор
11545
Аппаратов
387
Ракетные блоки
2730
Активно
12

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Sputnik 1 Сведен Технологический 1958-01-03 1080 64 65 96.1 1957-001
Спутник-2 Сведен Технологический 1958-04-14 1659 211 65.33 103.74 1957-002
Луна-3 Межпланетный 1960-04-20 499998 500 55 21563.22 1959-008
Луна-2 Межпланетный 1959-09-13 1959-014
Cosmos 22 Сведен Фото ДЗЗ 1963-11-22 382 195 64.9 90.28 1963-045
Electron 3 На орбите Космическая физика 6085 410 60.81 156.64 1964-038
Electron 4 Сведен Космическая физика 1983-10-12 64925 64 65.85 1271.23 1964-038
Cosmos 37 Сведен Фото ДЗЗ 1964-08-22 286 203 64.96 89.39 1964-044
Cosmos 42 Сведен Связь 1965-12-19 227 171 48.93 88.47 1964-050
Cosmos 43 Сведен Связь 1965-12-27 222 168 48.9 88.4 1964-050
Cosmos 44 Активен Метеоспутник 762 592 65.06 98.28 1964-053
Cosmos 48 Сведен Фото ДЗЗ 1964-10-20 283 203 65.09 89.37 1964-066
Voskhod 2 Сведен Пилотируемый корабль 1965-03-19 472 168 64.79 90.93 1965-022
Cosmos 65 Сведен Метеоспутник 1965-04-25 318 203 65.01 89.72 1965-029
Molniya 1- 1 Сведен Связь 1979-05-27 1510 91 63.73 100.88 1965-030
Cosmos 71 Сведен Связь 1970-08-11 192 184 56 88.25 1965-053
Zond 3 Активен Межпланетный 1965-056
Cosmos 189 Сведен Радиотехнический 1978-06-08 188 172 73.94 88.09 1967-108
Cosmos 200 Сведен Радиотехнический 1973-02-24 169 169 73.97 87.86 1968-006
Зонд-5 Сведен Биологический 1968-09-21 1968-076
Cosmos 250 Сведен Радиотехнический 1978-02-15 192 186 73.94 88.27 1968-095
Cosmos 269 Сведен Радиотехнический 1978-10-21 192 192 74.04 88.32 1969-021
Cosmos 315 Сведен Радиотехнический 1979-03-25 189 177 73.98 88.15 1969-107
Cosmos 330 Сведен Радиотехнический 1979-06-12 186 186 73.98 88.2 1970-024
Cosmos 387 Сведен Радиотехнический 1980-01-19 172 166 73.95 87.87 1970-111
Cosmos 389 Сведен Радиотехнический 2003-11-24 149 140 81.11 87.38 1970-113
Cosmos 395 Сведен Радиотехнический 1980-04-06 189 174 73.99 88.12 1971-013
Cosmos 398 Сведен Межпланетный 1995-12-10 156 123 51.35 87.28 1971-016
Cosmos 399 Сведен Фото ДЗЗ 1971-03-17 416 194 65.01 90.62 1971-017
Cosmos 405 Сведен Радиотехнический 2023-11-03 154 142 81.22 87.45 1971-028
Союз-10 Сведен Пилотируемый корабль 1971-04-24 223 188 51.56 88.61 1971-034
Cosmos 425 Сведен Радиотехнический 1980-01-15 166 158 74.02 87.72 1971-050
Cosmos 436 Сведен Радиотехнический 1980-01-04 156 146 73.98 87.5 1971-074
Cosmos 437 Сведен Радиотехнический 1980-03-29 183 170 73.97 88.02 1971-075
Cosmos 460 Сведен Радиотехнический 1980-03-05 163 152 73.93 87.64 1971-103
Cosmos 476 Сведен Радиотехнический 1991-10-25 146 134 81.14 87.29 1972-011
Cosmos 479 Сведен Радиотехнический 1980-04-13 183 173 74.01 88.05 1972-017
Cosmos 500 Сведен Радиотехнический 1980-03-29 211 198 74.03 88.58 1972-053
Cosmos 512 Сведен Фото ДЗЗ 1972-08-09 259 198 65.4 89.06 1972-059
Cosmos 536 Сведен Радиотехнический 1980-07-20 157 142 74.01 87.48 1972-088
Cosmos 542 Сведен Радиотехнический 1983-10-09 159 148 81.15 87.56 1972-106
Cosmos 544 Сведен Радиотехнический 1980-06-15 147 130 73.96 87.26 1973-003
Cosmos 549 Сведен Радиотехнический 1980-06-29 172 162 74.02 87.83 1973-010
Cosmos 582 Сведен Радиотехнический 1980-09-05 196 182 74.04 88.27 1973-060
Cosmos 590 Активен Связь 1486 1433 74 115.1 1973-069
Cosmos 591 Активен Связь 1486 1346 74 114.13 1973-069
Cosmos 592 Активен Связь 1483 1331 74 113.93 1973-069
COSMOS 593 Активен Связь 1485 1363 74 114.31 1973-069
Cosmos 594 Активен Связь 1485 1381 74 114.5 1973-069
Cosmos 595 Активен Связь 1486 1398 74 114.7 1973-069
Cosmos 604 Сведен Радиотехнический 1992-01-19 157 153 81.15 87.59 1973-080
Intercosmos 10 Сведен Космическая физика 1977-07-01 165 146 73.95 87.6 1973-082
Molniya 1-25 Сведен Связь 1979-06-05 39929 148 64.71 712.15 1973-089
Cosmos 610 Сведен Радиотехнический 1980-09-15 227 214 74 88.9 1973-093
Cosmos 621 Активен Связь 1485 1405 74.03 114.77 1973-104
Cosmos 631 Сведен Радиотехнический 1980-10-03 151 126 74.02 87.26 1974-005
Cosmos 655 Сведен Радиотехнический 1980-11-19 156 145 73.92 87.49 1974-035
COSMOS 661 Сведен Радиотехнический 1980-08-27 208 192 74.05 88.5 1974-045
Cosmos 673 Сведен Радиотехнический 1991-06-01 154 139 81.11 87.41 1974-066
Meteor 1-19 Активен Метеоспутник 880 836 81.19 102.1 1974-083
Luna 23 Сведен Межпланетный 1974-11-06 1974-084
KH 9-09 Сведен Фото ДЗЗ 1975-03-18 171 149 96.54 87.69 1974-085
Cosmos 694 Сведен Фото ДЗЗ 1974-11-29 321 169 72.82 89.41 1974-090
Cosmos 698 Сведен Радиотехнический 1980-12-09 178 168 73.95 87.95 1974-100
Cosmos 707 Сведен Радиотехнический 1980-09-07 171 156 74 87.76 1975-008
SMS 2 Активен Метеоспутник 36060 35945 6.84 1447.12 1975-011
Cosmos 719 Сведен Фото ДЗЗ 1975-03-25 304 172 64.98 89.26 1975-018
Cosmos 744 Сведен Радиотехнический 1991-10-11 148 137 81.17 87.34 1975-056
Cosmos 749 Сведен Радиотехнический 1980-09-26 241 233 74.05 89.24 1975-062
Cosmos 756 Сведен Радиотехнический 1992-11-05 155 144 81.19 87.47 1975-076
Cosmos 781 Сведен Радиотехнический 1980-11-26 156 143 73.99 87.49 1975-109
Cosmos 787 Сведен Радиотехнический 1980-12-12 160 152 73.99 87.61 1976-001
Cosmos 790 Сведен Радиотехнический 1980-11-12 160 152 73.94 87.61 1976-007
Cosmos 808 Сведен Радиотехнический 1993-11-20 144 129 81.17 87.22 1976-024
COSMOS 812 Сведен Радиотехнический 1980-10-30 180 166 73.97 87.95 1976-031
Cosmos 845 Сведен Радиотехнический 1980-11-15 192 182 74.03 88.24 1976-075
Cosmos 851 Сведен Радиотехнический 1989-08-05 150 135 81.15 87.34 1976-085
Cosmos 870 Сведен Радиотехнический 1980-12-20 163 158 73.91 87.69 1976-115
Cosmos 895 Сведен Радиотехнический 1992-03-22 158 149 81.13 87.56 1977-015
Cosmos 899 Сведен Радиотехнический 1980-10-19 192 185 74.02 88.26 1977-022
Cosmos 924 Сведен Радиотехнический 1981-02-10 156 148 73.99 87.53 1977-060
Cosmos 925 Сведен Радиотехнический 1993-04-29 165 153 81.17 87.67 1977-061
Cosmos 955 Сведен Радиотехнический 2000-09-08 138 125 81.17 87.11 1977-091
Cosmos 960 Сведен Радиотехнический 1980-10-22 148 135 74 87.32 1977-103
Cosmos 975 Сведен Радиотехнический 2001-09-19 144 136 81.13 87.29 1978-004
Cosmos 1005 Сведен Радиотехнический 2000-06-14 144 133 81.18 87.25 1978-045
Cosmos 1008 Сведен Радиотехнический 1981-01-08 262 251 74.01 89.64 1978-049
Cosmos 1043 Сведен Радиотехнический 1998-02-28 139 132 81.12 87.19 1978-094
Cosmos 1062 Сведен Радиотехнический 1981-04-20 159 146 74 87.54 1978-115
Cosmos 1063 Сведен Радиотехнический 2001-11-25 141 132 81.15 87.21 1978-117
Cosmos 1077 Сведен Радиотехнический 2000-06-27 148 132 81.14 87.28 1979-012
Soyuz 32 Сведен Пилотируемый корабль 1979-06-13 337 327 51.63 91.17 1979-018
Cosmos 1079 Сведен Фото ДЗЗ 1979-03-11 301 154 67.13 89.04 1979-019
Cosmos 1093 Сведен Радиотехнический 2000-03-23 153 140 81.19 87.41 1979-032
Cosmos 1114 Сведен Радиотехнический 1981-12-26 154 143 73.97 87.46 1979-065
Cosmos 1116 Сведен Радиотехнический 1993-03-11 168 156 81.14 87.73 1979-067
Cosmos 1143 Сведен Радиотехнический 2002-02-17 154 140 81.21 87.43 1979-093
Cosmos 1145 Сведен Радиотехнический 2000-06-16 133 120 81.13 87.02 1979-099
Cosmos 1154 Сведен Радиотехнический 2002-11-04 153 141 81.17 87.42 1980-008
Cosmos 1184 Сведен Радиотехнический 2002-04-29 140 126 81.14 87.15 1980-044
Cosmos 1206 Сведен Радиотехнический 2002-01-14 128 117 81.13 86.93 1980-069
Cosmos 1215 Сведен Радиотехнический 1983-05-12 173 158 73.98 87.79 1980-083
Cosmos 1222 Сведен Радиотехнический 2011-04-27 144 134 81.19 87.26 1980-093
Cosmos 1242 Сведен Радиотехнический 2014-05-08 139 133 81.12 87.2 1981-008
Cosmos 1271 Сведен Радиотехнический 2013-05-03 141 130 81.16 87.19 1981-046
Cosmos 1300 На орбите Радиотехнический 441 435 82.49 93.35 1981-082
Cosmos 1315 Сведен Радиотехнический 2015-08-31 142 124 81.09 87.14 1981-103
Cosmos 1328 На орбите Радиотехнический 509 488 82.5 94.59 1981-117
Cosmos 1340 На орбите Радиотехнический 381 376 81.17 92.12 1982-013
Cosmos 1345 Сведен Радиотехнический 1989-09-27 152 137 73.99 87.38 1982-026
Cosmos 1346 Сведен Радиотехнический 2017-12-17 145 135 81.17 87.28 1982-027
Cosmos 1356 Сведен Радиотехнический 2023-07-08 144 129 81.05 87.22 1982-039
Cosmos 1378 На орбите Радиотехнический 335 327 82.44 91.15 1982-059
Cosmos 1400 Сведен Радиотехнический 2014-09-13 161 147 81.09 87.57 1982-079
Cosmos 1408 На орбите Радиотехнический 2024-10-27 150 141 82.53 87.4 1982-092
Cosmos 1437 Сведен Радиотехнический 2022-01-04 337 335 81.15 91.25 1983-003
Cosmos 1441 Сведен Радиотехнический 2014-11-08 147 141 81.02 87.37 1983-010
Cosmos 1455 На орбите Радиотехнический 423 405 82.5 92.85 1983-037
Cosmos 1470 На орбите Радиотехнический 485 473 82.48 94.18 1983-061
Cosmos 1515 На орбите Радиотехнический 420 410 82.49 92.86 1983-122
Cosmos 1536 На орбите Радиотехнический 531 505 82.55 94.98 1984-013
Cosmos 1544 Сведен Радиотехнический 2024-07-23 149 133 82.44 87.3 1984-027
Cosmos 1606 На орбите Связь 444 426 82.52 93.29 1984-111
Cosmos 1626 На орбите Радиотехнический 259 253 82.44 89.63 1985-009
Cosmos 1633 Сведен Радиотехнический 2024-04-05 141 129 82.49 87.19 1985-020
Cosmos 1666 На орбите Радиотехнический 407 398 82.47 92.61 1985-058
Cosmos 1674 На орбите Радиотехнический 402 393 82.49 92.51 1985-069
Cosmos 1703 На орбите Радиотехнический 478 467 82.47 94.05 1985-108
Cosmos 1707 На орбите Радиотехнический 462 452 82.5 93.73 1985-113
Cosmos 1726 На орбите Радиотехнический 2024-10-30 146 135 82.43 87.3 1986-006
Cosmos 1733 На орбите Радиотехнический 432 425 82.48 93.14 1986-018
Cosmos 1743 На орбите Радиотехнический 468 457 82.54 93.84 1986-034
Cosmos 1758 На орбите Радиотехнический 526 500 82.46 94.89 1986-046
Cosmos 1782 На орбите Радиотехнический 505 494 82.53 94.6 1986-074
Cosmos 1805 На орбите Радиотехнический 474 467 82.47 94.01 1986-097
Cosmos 1812 На орбите Радиотехнический 445 441 82.5 93.45 1987-003
Cosmos 1825 На орбите Радиотехнический 394 391 82.49 92.4 1987-024
Cosmos 1842 На орбите Радиотехнический 476 463 82.51 93.99 1987-038
Cosmos 1862 На орбите Радиотехнический 510 496 82.49 94.67 1987-055
Cosmos 1892 На орбите Радиотехнический 434 424 82.49 93.16 1987-088
Cosmos 1908 На орбите Радиотехнический 454 440 82.46 93.52 1988-001
Cosmos 1933 На орбите Радиотехнический 531 525 82.52 95.19 1988-020
Cosmos 1953 На орбите Радиотехнический 514 499 82.51 94.75 1988-050
Cosmos 1975 На орбите Радиотехнический 519 499 82.52 94.8 1988-093
Cosmos 2058 На орбите Радиотехнический 556 538 82.49 95.59 1990-010
Cosmos 2151 На орбите Радиотехнический 584 566 82.5 96.16 1991-042
Cosmos 2502 Активен Радиотехнический 908 896 67.15 103.03 2014-086
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск