Название: Визуальный контент в демографической повестке
Авторы: Исаков, В. С.; Isakov, V. S.
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elar.urfu.ru/handle/10995/151599
| Название: | Визуальный контент в демографической повестке |
| Другие названия: | Visual Content on the Demographic Agenda |
| Авторы: | Исаков, В. С. Isakov, V. S. |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | Уральский федеральный университет |
| Библиографическое описание: | Исаков В. С. Визуальный контент в демографической повестке / В. С. Исаков // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. — 2026. — Т. 32, № 2. — С. 20-31. |
| Аннотация: | Статья посвящена роли визуальных решений и цифровых интерфейсов в реализации современной демографической политики. Цель исследования — выявить, как пользовательский опыт и дизайн цифровых сервисов участвуют в конструировании нормативных моделей родительства и имплицитном внедрении принципа семейноцентричности. Методологической основой выступает кейс-стади мини-приложения «Вау, родители!» на базе Телеграм, в рамках которого применяются семиотический анализ визуального контента и дискурс-анализ интерфейсных решений как практик конструирования нормативного нарратива. На примере приложения «Вау, родители!» и его визуально-информационного гида по беременности показано, что интерфейс становится ключевым звеном в формировании нового типа доверительных отношений между семьей и государством. Делается вывод о трансформации демографической политики в сторону персонализированной, мягкой коммуникации через цифровые каналы. Работа вносит вклад в развитие теории медиакоммуникаций, исследуя «мягкую силу» цифровых интерфейсов, и открывает перспективы для дальнейшего изучения нормативного воздействия госсервисов в приватной сфере. This article examines the role of visual solutions and digital interfaces in the implementation of contemporary demographic policy. The study aims to identify how user experience and digital service design contribute to the construction of normative models of parenting and the implicit adoption of a family-centered approach. The methodological framework is based on a case study of the Telegram mini app “Wow, Parents!” , which applies a semiotic analysis of visual content and a discourse analysis of interface solutions as practices for constructing a normative narrative. The example of “Wow, Parents!” and its visual and informational pregnancy guide demonstrates that the interface is becoming a key element in the formation of a new type of trusting relationship between family and the state. The study concludes that demographic policy is transforming toward personalized, “soft” communication through digital channels. This study contributes to the development of media communications theory by exploring the “soft power” of digital interfaces and opens up prospects for further study of the normative impact of government services in the private sphere. |
| Ключевые слова: | ДЕМОГРАФИЯ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ТЕЛЕГРАМ МИНИ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ИНТЕРФЕЙС СЕМЕЙНОЦЕНТРИЧНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ РОДИТЕЛЬСТВО КЕЙС-СТАДИ DEMOGRAPHY VISUAL CONTENT TELEGRAM MINI APP DEMOGRAPHIC POLICY INTERFACE FAMILY-CENTERED PRINCIPLE DIGITALIZATION COMMUNICATION USER EXPERIENCE PARENTHOOD CASE-STUDY |
| URI: | https://elar.urfu.ru/handle/10995/151599 |
| ISSN: | 2227-2275 2587-7151 |
| DOI: | 10.15826/izv1.2026.32.2.020 |
| Источники: | Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. 2026. Т. 32. № 2 |
| Располагается в коллекциях: | Известия Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.